✨ Export Statistics
RETURN of the VALUE of EXPORTS from the several DISTRICTS of NEW ZEALAND during the QUARTER ended 31st MARCH, 1915—continued.
| COUNTRIES. | Auckland. | Kaipara. | Tauranga. | Gisborne. | New Plymouth. | Waitara. | Patea. | Wanganui. | Wellington. | Napier. | Wairau (including Picton). | Nelson. | Westport. | Greymouth. | Hokitika. | Lyttelton. | Timaru. | Oamaru. | Dunedin. | Invercargill. | Parcels Post. | Totals. | Corresponding Quarter, 1914. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Countries and Possessions. | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ |
| Europe— | |||||||||||||||||||||||
| Austria .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 543 |
| Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23,354 |
| Bosnia - Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Denmark | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | .. | 10 | .. | 35 |
| France .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35 | 133,893 |
| Germany | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 226,438 |
| Greece .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Hungary | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 46 |
| Italy .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 15 | 556 |
| Netherlands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 347 |
| Norway .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 7 |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Russia .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 298 |
| Spain .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Sweden .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Switzerland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 137 |
| Asia— | |||||||||||||||||||||||
| Asiatic Turkey | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| China .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38 | .. | .. | .. | .. | 13 | 51 | 26 |
| Dutch Borneo | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | .. |
| Japan .. | .. | 3,048 | .. | 59 | .. | .. | .. | .. | 951 | 3,778 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,914 | 2,437 | .. | 11,830 | 803 | 14 | 25,834 | 429 |
| Java .. | .. | 45 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45 | 80 |
| Korea .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 | 1 |
| Malay States | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | 17 | 5 |
| Minor Dutch East Indies | .. | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. |
| Philippine Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 5 | 8 | .. |
| Sumatra .. | .. | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 9 | 1 |
| Africa— | |||||||||||||||||||||||
| Cape Verde Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Egypt .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 101,565 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 534 | 102,119 | 1 |
| German East Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Portuguese East Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Zanzibar | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 |
| America— | |||||||||||||||||||||||
| Argentina | .. | 150 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,015 | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | .. | 131 | 1,320 | 26 |
| Bolivia .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Brazil .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 559 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 559 | 569 |
| Chile .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 1 | 15 | 42 |
| Colombia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| Mexico .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Alaska .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ecuador | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 54
1240
Next Page →
Online Sources for this page:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1915, No 54
NZLII —
NZ Gazette 1915, No 54
✨ LLM interpretation of page content
🏭
Quarterly Export Statistics by District
(continued from previous page)
🏭 Trade, Customs & IndustryExports, Statistics, Quarterly, Districts, Commodities