✨ Customs and Excise Duties
RETURN showing the CUSTOMS and EXCISE DUTIES collected* at the several Ports of NEW ZEALAND during the QUARTER ended 31st DECEMBER, 1908.
CUSTOMS DUTIES.
| HEADS OF REVENUE. | Rates of Duty. | Auckland. | Kaipara. | Tauranga. | Poverty Bay. | New Plymouth. | Patea. | Wanganui. | Wellington. | Napier. | Wairau. | Picton. | Nelson. | Westport. | Greymouth. | Hokitika. | Lyttelton and Christchurch. | Timaru. | Oamaru. | Dunedin. | Invercargill. | Parcels Post. | TOTALS. | Corresponding Quarter, 1907. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantities. | Revenue. | |||||||||||||||||||||||
| Spirits, ℔ gal. | 16s. | £28285 | .. | £17 | £4474 | £1907 | £464 | £6256 | £34820 | £6866 | £1310 | £7 | £2496 | £1293 | £2211 | £992 | £26433 | £2792 | .. | £21040 | £6468 | .. | 185,164 gal. | £148,131 |
| " perfumed, " | 30s. | 239 | .. | .. | 6 | 1 | .. | 17 | 217 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 203 | .. | .. | 124 | .. | .. | 551 " | 827 |
| Cigars and Snuff, ℔ lb. | 7s. | 1586 | .. | .. | 68 | 145 | .. | 156 | 1548 | 127 | 28 | .. | 105 | 14 | 64 | 10 | 869 | .. | .. | 1102 | 87 | .. | 16,883 lb. | 5,909 |
| Cigarettes, South African | * | 8471 | .. | .. | 963 | 1448 | .. | 1323 | 10731 | 1820 | 147 | .. | 661 | 186 | 687 | 142 | 5001 | 295 | 9 | 4374 | 569 | .. | .. | 36,827 |
| Cigarettes ℔ lb. | 7s. | 227 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 382 | 65 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 149 | .. | .. | 2,354 lb. | 824 |
| Tobacco, manufactured, ℔ lb. | 3s.6d. | 24520 | .. | .. | 1997 | 3400 | 21 | 3508 | 23066 | 5020 | 506 | .. | 2498 | 822 | 1678 | 495 | 12569 | 1423 | 170 | 15177 | 4230 | .. | 577,714 " | 101,100 |
| " South African, ℔ lb. | 2s.6d. | 12 | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | 55 | .. | .. | .. | .. | .. | 720 " | 90 |
| " unmanufactured, ℔ lb. | 2s. | 81 | .. | .. | 76 | .. | .. | 51 | 475 | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 4 | 263 | 11 | .. | 111 | 13 | .. | 5,560 " | 556 |
| Wine, sparkling, ℔ gal. | 9s. | 322 | .. | 4 | 177 | 112 | 5 | 190 | 752 | 52 | 90 | 13 | 13 | 91 | 341 | 45 | 505 | 138 | .. | 653 | 140 | .. | 3,958 gal. | 1,781 |
| " Australian, " | 5s. | 563 | .. | .. | 137 | 28 | .. | 161 | 1129 | 571 | .. | .. | 55 | 12 | 44 | 19 | 997 | 56 | .. | 613 | 76 | .. | 18,952 " | 4,738 |
| " other kinds, " | 6s. | 1100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1494 | 208 | .. | .. | 93 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,753 " | 5,026 |
| " South African, ℔ gal. | 2s. | 40 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 440 " | 44 |
| Ale, beer, &c., ℔ gal. | 2s. | 1323 | .. | .. | 146 | 41 | .. | 397 | 3006 | 315 | 16 | .. | 145 | .. | 18 | .. | 1168 | 45 | .. | 745 | 79 | .. | 74,440 " | 7,444 |
| Tea, ℔ lb. | 2d. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| " preferential, ℔ lb | 2d. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Coffee, roasted, ℔ lb. | 3d. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chicory, Cocoa, and Chocolate— | ||||||||||||||||||||||||
| General Tariff, ℔ lb. | 3d. | 311 | .. | 6 | 18 | 3 | 6 | 329 | 47 | .. | .. | 45 | .. | .. | .. | .. | 121 | 10 | .. | 185 | 46 | .. | 90,160 lb. | 1,127 |
| Preferential Tariff, ℔ lb. | 3d.§ | 34 | .. | 1 | 3 | .. | 1 | 48 | 9 | .. | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | 23 | 2 | .. | 18 | 4 | .. | 58,400 " | 146 |
| Sugar, Molasses, and Treacle, ℔ lb. | ½d. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Glucose, ℔ lb. | 1d. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Opium, " | 40s. | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | .. | 2 | .. | .. | 6 lb. | 12 |
| Goods by Weight— | ||||||||||||||||||||||||
| General Tariff | .. | .. | 13163 | 197 | 442 | 632 | 101 | 845 | 17180 | 1738 | 32 | 4 | 1070 | 130 | 284 | 64 | 6810 | 551 | 73 | 7346 | 1751 | .. | .. | 52,413 |
| Preferential Tariff.. | .. | .. | 492 | .. | 30 | 10 | 7 | 41 | 665 | 63 | .. | .. | 29 | .. | 41 | 16 | 155 | 18 | 6 | 308 | 73 | .. | .. | 1,954 |
| South African Tariff | .. | .. | 23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 |
| Goods ad valorem— | ||||||||||||||||||||||||
| General Tariff | .. | .. | 55296 | .. | 6 | 2143 | 1858 | 615 | 4600 | 71862 | 6889 | 580 | 54 | 2158 | 503 | 1358 | 1086 | 35207 | 2894 | 928 | 32792 | 4684 | .. | 225,513 |
| Preferential Tariff.. | .. | .. | 6489 | .. | .. | 121 | 146 | 32 | 403 | 6930 | 437 | 44 | .. | 196 | 32 | 100 | 141 | 3958 | 332 | 64 | 3902 | 316 | .. | 23,643 |
| South African Tariff | .. | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 |
| Other Duties— | ||||||||||||||||||||||||
| General Tariff | .. | .. | 8656 | .. | .. | 91 | 254 | 30 | 340 | 10450 | 589 | 29 | 5 | 472 | 50 | 187 | 49 | 7247 | 1241 | 251 | 3683 | 576 | .. | 34,200 |
| Preferential Tariff.. | .. | .. | 352 | .. | .. | 2 | 2 | 1 | 5 | 290 | 27 | .. | .. | 1 | 1 | 4 | 9 | 139 | 6 | 1 | 139 | 14 | .. | 993 |
| Parcels Post | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19207 | .. | 19,207 |
| General Tariff | .. | .. | 144149 | 197 | 27 | 10726 | 9852 | 1239 | 17850 | 177441 | 24327 | 2738 | 83 | 9811 | 3101 | 6882 | 2906 | 97397 | 9456 | 1431 | 88096 | 18719 | 19207 | .. |
| Preferential Tariff | .. | .. | 7367 | .. | .. | 154 | 161 | 40 | 450 | 7933 | 536 | 44 | .. | 229 | 33 | 145 | 166 | 4275 | 358 | 71 | 4367 | 407 | .. | .. |
| South African Tariff.. | .. | .. | 79 | .. | .. | .. | 6 | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 59 | .. | .. | .. | .. | .. | 163 |
| Totals | .. | .. | 151595 | 197 | 27 | 10880 | 10019 | 1279 | 18300 | 185384 | 24863 | 2782 | 83 | 10040 | 3143 | 7027 | 3072 | 101731 | 9814 | 1502 | 92463 | 19126 | 19207 | .. |
| Corresponding Quarter, 1907 .. | .. | .. | 179992 | 44 | 77 | 9727 | 9799 | 1292 | 18393 | 187355 | 27088 | 2977 | 159 | 8837 | 4049 | 7183 | 2118 | 105095 | 10766 | 1671 | 99099 | 23188 | 19139 | .. |
- 13s.1½d. per 1,000. + 17s.6d. per 1,00C of 2½ lb. and under. † Now included under weight. § Extra. || Now on free list.
COMPARATIVE RETURN of CUSTOMS DUTIES for the YEARS 1908 and 1907.
| Year 1908 | .. | .. | .. | .. | 681209 | 923 | 446 | 44572 | 38555 | 5459 | 73608 | 807268 | 103095 | 10590 | 305 | 38711 | 13799 | 28260 | 9196 | 435662 | 38861 | 6597 | 420961 | 82818 | 62195 | .. | 2903090 | .. |
| Year 1907 | .. | .. | .. | .. | 779914 | 1031 | 478 | 40532 | 38908 | 5769 | 78112 | 822669 | 104486 | 12597 | 463 | 41264 | 14407 | 28016 | 8770 | 453768 | 42205 | 6535 | 448186 | 92730 | 58632 | .. | .. | 3079422 |
[87] THE NEW ZEALAND GAZETTE. 587
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
💰 Customs and Excise Duties Collected During the Quarter Ended 31st December, 1908
💰 Finance & RevenueCustoms, Excise, Duties, Revenue, Ports, New Zealand
💰 Comparative Return of Customs Duties for the Years 1908 and 1907
💰 Finance & RevenueCustoms, Duties, Revenue, Comparative, Years
NZ Gazette 1909, No 6