✨ Appointment of Trustees for Maori Estates
1506
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 61
SCHEDULE—continued.
| Dates of Orders. | Judges by whom made. | Trustees hereby appointed. | Names, Sex, and Age of Persons under Disability. | Lands in respect of which Trustees are appointed. | Derivation of Estate of Cestui que Trust. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886. 7 May | William Gilbert Mair | Henare Matua and Himona | Arapata Taka, m., 17 yrs.; Hirihi ra Taka, f., 9 yrs.; Henare Taka, m., 5½ yrs.; Te Whana Taka, m., 7 yrs. | Porongahau Reserve, Napier, 8,000 acres. | |
| " | Ditto | Te Whero Tamati and Maata te Heipora | Aperahama te Ahurangi, m., 7 yrs. | Ditto. | |
| " | " | Henare te Atua and Henare Matua | Hinerohi te Atua, f., 8 yrs.; Huiariki te Atua, f., 6 yrs.; Wahanga te Atua, f., 3 yrs.; Hariru te Atua, f., 1 yr. | " | |
| " | " | Atareta Taupe and Wi Matua | Matene te Wainohu, m., 17 yrs.; Otene te Pihi, m., 15 yrs. | " | |
| " | " | Renata te Ao and Wi Patene | Te Rangitauwaitu, m., 2 yrs. | " | |
| " | " | Repeka Nohoturuturu and Wi Matua | Turuturu Hone, f., 12 yrs. | " | |
| " | " | Maraea te Awai ti and Wiremu Rangirangi | Maaka Kahu, m., 16 yrs.; Tokaanu Paku, f., 14 yrs.; Perahama te Wahanga, m., 12 yrs.; Aotea Ngakouriuri, m., 8 yrs. | " | |
| " | " | Wiremu Rangirangi and Ramiha te Aomahuta | Pohokura Rangirangi, m., 12 yrs.; Amiria Rangirangi, f., 10 yrs.; Kiriata Rangirangi, f., 8 yrs.; Makanaiterangi Rangirangi, m., 6 yrs.; Hori Rangirangi, m., 4 yrs. | " | |
| " | " | Mereliana Ihaka and Tatari Hinaki | Ruki Ruki Pouraka, m., 17 yrs. | " | |
| " | " | Matiu Whitiki | Horima Turoa, m., 11 yrs.; Te Rangihonao, m., 3 mos. | " | |
| " | " | Henare Matua | Materoa Paora, f., 9 yrs.; Pani Potangaroa, m., 5 yrs. | Porangahau, 32,214 acres. | |
| " | " | Ditto | Hoani Kuru, m., 14 yrs.; Harata Kuru, f., 9 yrs.; Heni Pikihuia, f., 12 yrs.; Hinerapa Kuru, f., 7 yrs. | Ditto. | |
| " | " | " | Turuturu Hone, f., 11 yrs. | " | |
| " | " | Keita Ruta and Paora Ropiha | Hirani Ahitana, f., — yrs. | " | |
| 16 Aug. | F. M. P. Brookfield | Henare Matua and Urupene Puhara | Hararutu Ngapu, f., 18 yrs. | Rowhitu Block. | |
| 2 Aug. | Ditto | Harawira Taipiha | Mere Poneke, f., 16 yrs. | Whakakoro No. 2. | |
| " | " | Parahi te Rangikoianake | Tini te Here Ripina, f., 17 yrs.; Te Rore Hapi, f., 13 yrs.; Paerata Hapi, m., 10 yrs.; Nukanoa Hapi, m., 8 yrs. | Ditto. | |
| " | " | Urupene Puhara | Makarena te Pihi, f., 14 yrs.; Horomona Waimarama, m., 9 yrs.; Wiremu te Naeroa, m., 16 yrs. | " | |
| " | " | Teira Tiakitai and Airini Tenore | Tauranga Karauria, m., 20 yrs.; Pani Karauria, f., 17 yrs. | " | |
| " | " | Charles Debenham Bennett and Cholwell Dean Pitt | For Pirinihi Karaitiana, alias Arapeta Karaitiana | " | |
| 16 Aug. | " | Ditto | Ditto | Otamauri. | |
| " | " | " | " | Koparakore. | |
| 5 Aug. | " | Roera Tareha and Airini Tonore | Kuru po Tareha, m., 16 yrs.; Hineiaia Tareha, f., 15 yrs.; Horomona Tareha, m., 12 yrs. | Rotopounamu or Puninga. | |
| 1880. 25 Aug. | " | Matiu Meke | Heni Mokai (an imbecile) | Rakaia tai (or Manawatu 7a). | |
| 1886. 1 May | Henry Tacy Clarke | Karanama te Whakaheke and Hae haetu Taekata | Irena Ruihi, f., 10 yrs... | Okoheriki No. 1D., 3,632 acres, Rotorua | Succession order for the interest of Merania Hihiwa. |
| " | Ditto | Ditto | " | Okoheriki No. 1r, No. 2, 100 acres | Ditto. |
| " | " | " | " | Okoheriki No. 1x, 896 acres, Rotorua | " |
| " | " | " | " | Rotohokahoka C, 2372 acres, Rotorua | " |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🪶
Appointment of Trustees for Maori Estates
(continued from previous page)
🪶 Māori Affairs25 November 1886
Trustees, Maori Real Estate, Legal Disability, Infants, Rotorua, Succession Orders, Napier
46 names identified
- Arapata Taka, Under disability, 17 yrs.
- Hirihi ra Taka, Under disability, 9 yrs.
- Henare Taka, Under disability, 5½ yrs.
- Te Whana Taka, Under disability, 7 yrs.
- Aperahama te Ahurangi, Under disability, 7 yrs.
- Hinerohi te Atua, Under disability, 8 yrs.
- Huiariki te Atua, Under disability, 6 yrs.
- Wahanga te Atua, Under disability, 3 yrs.
- Hariru te Atua, Under disability, 1 yr.
- Matene te Wainohu, Under disability, 17 yrs.
- Otene te Pihi, Under disability, 15 yrs.
- Te Rangitauwaitu te Ao, Under disability, 2 yrs.
- Maraea te Awai ti, Under disability, 16 yrs.
- Perahama te Wahanga, Under disability, 12 yrs.
- Aotea Ngakouriuri, Under disability, 8 yrs.
- Pohokura Rangirangi, Under disability, 12 yrs.
- Amiria Rangirangi, Under disability, 10 yrs.
- Kiriata Rangirangi, Under disability, 8 yrs.
- Makanaiterangi Rangirangi, Under disability, 6 yrs.
- Hori Rangirangi, Under disability, 4 yrs.
- Ruki Ruki Pouraka, Under disability, 17 yrs.
- Horima Turoa, Under disability, 11 yrs.
- Te Rangihonao Turoa, Under disability, 3 mos.
- Materoa Paora, Under disability, 9 yrs.
- Pani Potangaroa, Under disability, 5 yrs.
- Hoani Kuru, Under disability, 14 yrs.
- Harata Kuru, Under disability, 9 yrs.
- Heni Pikihuia Kuru, Under disability, 12 yrs.
- Hinerapa Kuru, Under disability, 7 yrs.
- Turuturu Hone, Under disability, 11 yrs.
- Hararutu Ngapu, Under disability, 18 yrs.
- Mere Poneke, Under disability, 16 yrs.
- Tini te Here Ripina, Under disability, 17 yrs.
- Te Rore Hapi, Under disability, 13 yrs.
- Paerata Hapi, Under disability, 10 yrs.
- Nukanoa Hapi, Under disability, 8 yrs.
- Makarena te Pihi, Under disability, 14 yrs.
- Horomona Waimarama, Under disability, 9 yrs.
- Wiremu te Naeroa, Under disability, 16 yrs.
- Tauranga Karauria, Under disability, 20 yrs.
- Pani Karauria, Under disability, 17 yrs.
- Kuru po Tareha, Under disability, 16 yrs.
- Hineiaia Tareha, Under disability, 15 yrs.
- Horomona Tareha, Under disability, 12 yrs.
- Heni Mokai (Imbecile), Under disability
- Irena Ruihi, Under disability, 10 yrs.
- William Gilbert Mair, Judge
- F. M. P. Brookfield, Judge
- Henry Tacy Clarke, Judge
NZ Gazette 1886, No 61