✨ Import Statistics Table
RETURN of the VALUE OF IMPORTS at the several Ports of NEW ZEALAND, during the QUARTER ended 30th SEPTEMBER, 1875.
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
715
| COUNTRIES. | Auckland. | Thames. | Russell. | Tauranga. | Poverty Bay. | New Plymouth. | Wanganui. | Wellington. | Napier. | Wairau. | Picton. | Havelock. | Kaikoura. | Nelson. | Westport. | Greymouth. | Hokitika. | Lyttelton. | Timaru. | Oamaru. | Dunedin. | Invercargill and Bluff Harbour. | Riverton. | Totals. | Corresponding Quarter of 1874. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | £ 326683 | £ 3635 | £ 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 1367545 |
| Australia- | |||||||||||||||||||||||||
| New South Wales | £ 55893 | £ 191 | ... | £ 25 | £ 2305 | £ 30045 | £ 5192 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 154968 |
| Victoria | £ 56660 | £ 513 | ... | ... | ... | £ 35663 | £ 9223 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 386889 |
| South Australia | £ 11230 | ... | ... | ... | ... | £ 7892 | £ 3020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 14250 |
| Western Australia | £ 10715 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 4959 |
| Tasmania | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 42550 |
| Africa- | |||||||||||||||||||||||||
| British Possessions-Mauritius... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| India | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Islands in the Pacific- | |||||||||||||||||||||||||
| Sandwich Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Navigators Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 363 |
| Fiji Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 3764 |
| Society Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | £ 2912 |
| New Caledonia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tonga Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cook's Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Norfolk Island | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Penrhyn Island | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Savage Island | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| British North America, viz.- | |||||||||||||||||||||||||
| British Columbia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Norway | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Germany | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| France | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| China | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| United States of America- | |||||||||||||||||||||||||
| On the Atlantic | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| On the Pacific | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| South Sea Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | £ 482207 | £ 4341 | £ 29 | £ 913491 | £ 6508 | £ 24174 | £ 343940 | £ 46342 | £ 1989 | £ 334 | £ 160 | £ 45 | £ 70462 | £ 10212 | £ 32141 | £ 26897 | £ 355263 | £ 22531 | £ 10321 | £ 553618 | £ 43940 | £ 2283 | £ 2041237 | ... | |
| Corresponding Quarter, 1874 | £ 510598 | £ 8592 | £ 118 | £ 187 | £ 3175 | £ 17520 | £ 346586 | £ 55758 | £ 2062 | £ 450 | £ 180 | £ 45 | £ 71796 | £ 8018 | £ 41148 | £ 35216 | £ 340594 | £ 23534 | £ 6227 | £ 754528 | £ 51448 | £ 2763 | £ 2280543 | ... |
Customs Department,
Wellington, 5th November, 1875.
H. S. MCKELLAR,
(for Secretary and Inspector of Customs).
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
💰 Return of the Value of Imports for the Quarter ended 30th September, 1875
💰 Finance & Revenue5 November 1875
Imports, Statistics, Trade, Customs, Quarterly return, 1875, Ports
- H. S. McKellar, for Secretary and Inspector of Customs
NZ Gazette 1875, No 63