✨ Import Value Statistics
482
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
RETURN of the VALUE of IMPORTS at the several Ports of NEW ZEALAND, during the Quarter ended the 30th day of JUNE, 1867.
| COUNTRIES. | Auckland. £ | Russell. £ | Mongonui. £ | Hokianga. £ | Kaipara. £ | New Plymouth. £ | Wanganui. £ | Wellington. £ | Napier. £ | Wairau. £ | Picton. £ | Havelock. £ | Nelson. £ | Westport. £ | Greymouth. £ | Hokitika. £ | Okarito. £ | Lyttelton and Christchurch. £ | Akaroa. £ | Timaru. £ | Oamaru. £ | Dunedin. £ | Invercargill. £ | Bluff Harbour. £ | Riverton. £ | Chatham Islds. £ | Totals. £ | Corresponding Quarter, 1866. £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 138018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 53980 | ... | 907 | 159 | ... | 130663 | ... | 1076 | 10870 | 2974 | 195296 | 10779 | 125 | ... | 664845 | 504163 |
| British Colonies, viz.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New South Wales | ... | ... | ... | ... | ... | 1183 | 5446 | 12612 | 913 | 115 | ... | ... | 11971 | 949 | 9505 | 12270 | ... | ... | ... | 625 | 14901 | 227 | 2731 | ... | ... | ... | 100152 | 166500 |
| Victoria | ... | ... | ... | ... | ... | 3158 | 60 | 17977 | 4001 | 2316 | 746 | ... | 1452990 | 48444 | 120594 | 1093 | 10013 | ... | 326 | 227 | 55880 | 17122 | 1298 | 3949 | ... | 305419 | 430825 |
| South Australia | ... | ... | ... | ... | ... | 1725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2520 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2100 | 4040 | ... | ... | ... | 27825 | 66537 |
| Queensland | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5210 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11074 | 797 |
| Tasmania | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1560 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34894 | 18032 |
| Norfolk Island | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 | ... |
| Mauritius | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30922 | 33286 |
| Foreign Countries, viz. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panama. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| U. States America | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1555 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23835 | 35404 |
| South America | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23355 |
| Havannah | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| France | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Norway. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| China | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Friendly Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| New Caledonia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Fiji Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| South Sea Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| S. Whale Fishery | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Totals | 210081 | 444 | 228 | 1087 | 110 | 10970 | 15022 | 129154 | 12405 | 3208 | 986 | 5 | 105718 | 90 | 50300 | 154615 | 1093 | 160456 | 1076 | 11829 | 2852 | 309285 | 35610 | 4029 | 4074 | ... | 1225727 | ... |
| Corresponding Quarter, 1866 | 216093 | 516 | 115 | 1309 | ... | ... | ... | 22097 | 21913 | 163688 | 24912 | 516 | 2220 | 112215 | ... | ... | ... | 37913 | 138342 | 178774 | 323 | 10912 | 121030030337801 | 4986 | 631215 | 1282485 |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
💰 Return of the Value of Imports at New Zealand Ports for Quarter ending June 1867
💰 Finance & RevenueImports, Value, Statistics, Trade, Ports, June 1867
NZ Gazette 1867, No 67