✨ Land Auction Schedule
SCHEDULE OF CLASS B.—SUBURBAN LAND—continued.
District of Kai Koura Suburban—continued.
| Section No. | Contents. A. R. P. | Upset Price. £ s. d. |
|---|---|---|
| 1 | 55 3 0 | 111 10 0 |
| 2 | 57 0 2 | 114 0 6 |
| 3 | 57 2 28 | 115 7 0 |
| 4 | 57 3 12 | 115 13 0 |
| 5 | 57 3 33 | 115 18 3 |
| 6 | 58 0 23 | 116 5 9 |
| 7 | 58 1 15 | 116 13 9 |
| 8 | 58 1 27 | 116 16 9 |
| 9 | 58 1 39 | 116 19 9 |
| 10 | 58 2 25 | 116 18 0 |
| 11 | 52 2 4 | 105 1 0 |
| 12 | 52 1 38 | 104 19 6 |
| 13 | 52 0 28 | 104 7 0 |
| 14 | 53 0 27 | 106 6 9 |
| 15 | 17 2 16 | 35 4 0 |
| 16 | 17 2 16 | 35 4 0 |
| 17 | 17 2 16 | 35 4 0 |
| 18 | 15 0 32 | 30 8 0 |
| 20 | 16 0 0 | 32 0 0 |
| 21 | 16 3 8 | 33 12 0 |
| 22 | 38 3 7 | 77 11 9 |
| 23 | 49 3 15 | 99 13 9 |
| 24 | 56 3 18 | 113 14 6 |
| 25 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 27 | 49 2 0 | 99 0 0 |
| 29 | 64 2 28 | 129 7 0 |
| 30 | 62 2 12 | 125 3 0 |
| 31 | 64 2 0 | 129 0 0 |
| 32 | 41 3 0 | 83 10 0 |
| 33 | 42 1 20 | 84 15 0 |
| 34 | 39 2 8 | 79 2 0 |
| 35 | 41 1 0 | 82 10 0 |
| 36 | 12 0 0 | 24 0 0 |
| 37 | 12 0 0 | 24 0 0 |
| 38 | 12 0 0 | 24 0 0 |
| 39 | 12 3 12 | 25 13 0 |
| 40 | 12 0 8 | 24 2 0 |
| 41 | 11 1 16 | 22 14 0 |
| 42 | 46 2 5 | 93 1 3 |
| 44 | 46 2 11 | 93 2 9 |
| 45 | 46 2 11 | 93 2 9 |
| 46 | 46 2 11 | 93 2 9 |
| 47 | 53 0 30 | 106 7 6 |
| 48 | 53 1 38 | 107 19 6 |
| 49 | 53 3 6 | 108 11 6 |
| 50 | 54 1 26 | 109 16 6 |
| 51 | 54 2 4 | 109 1 0 |
| 52 | 54 2 4 | 109 1 0 |
| 53 | 39 3 0 | 79 10 0 |
| 55 | 27 1 0 | 54 10 0 |
| 56 | 18 0 0 | 36 0 0 |
| 57 | 34 2 7 | 69 1 9 |
| 58 | 40 0 0 | 80 0 0 |
| 59 | 11 0 0 | 22 0 0 |
| 60 | 44 0 0 | 88 0 0 |
| 61 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 62 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 63 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 64 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 65 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 66 | 59 0 26 | 118 6 0 |
| 67 | 52 2 18 | 105 4 0 |
| 68 | 51 3 0 | 103 10 0 |
| 71 | 51 3 0 | 103 10 0 |
| 72 | 53 0 33 | 106 8 3 |
| 73 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 74 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 75 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 76 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 77 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 78 | 51 1 14 | 102 13 6 |
| 79 | 53 2 8 | 107 2 0 |
| 80 | 51 4 0 | 102 0 0 |
| 81 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 82 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 83 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 84 | 50 2 15 | 101 3 9 |
| 85 | 38 0 0 | 76 0 0 |
| 87 | 45 0 0 | 90 0 0 |
| 88 | 45 0 0 | 90 0 0 |
| 89 | 40 0 0 | 80 0 0 |
| 90 | 47 3 20 | 95 15 0 |
| 95 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 96 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 97 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 98 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 99 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 100 | 51 0 24 | 102 6 0 |
| 101 | 50 3 5 | 101 11 3 |
| 102 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 105 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 106 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 107 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 108 | 50 0 10 | 100 2 6 |
| 111 | 42 0 0 | 84 0 0 |
| 115 | 49 3 33 | 99 18 3 |
| 116 | 49 3 33 | 99 18 3 |
| 117 | 49 3 33 | 99 18 3 |
| 118 | 47 2 30 | 95 7 6 |
| 119 | 50 0 0 | 100 0 0 |
| 120 | 43 3 0 | 87 10 0 |
| 121 | 48 3 0 | 97 10 0 |
| 122 | 48 3 0 | 97 10 0 |
| 123 | 68 2 17 | 137 4 3 |
| 124 | 51 3 0 | 103 10 0 |
| 125 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 126 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 129 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 130 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 134 | 52 2 0 | 105 0 0 |
| 132 | 73 2 0 | 147 0 0 |
| 133 | 64 0 0 | 320 0 0 |
| 134 | 51 2 29 | 258 8 2 |
| 135 | 48 3 0 | 243 15 0 |
| 137 | 48 3 0 | 97 10 0 |
| 138 | 48 0 0 | 97 10 0 |
| 139 | 48 0 10 | 96 2 6 |
| 141 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 142 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 143 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 144 | 81 3 9 | 163 12 3 |
| 146 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 147 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 148 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 149 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 150 | 50 1 0 | 100 10 0 |
| 151 | 47 2 16 | 95 4 0 |
| 154 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 155 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 156 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 157 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 158 | 51 0 0 | 102 0 0 |
| 159 | 64 0 9 | 128 2 3 |
| 161 | 47 0 6 | 94 1 6 |
| 162 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 163 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 164 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 165 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 166 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 167 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 168 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 169 | 50 1 24 | 100 16 0 |
| 170 | 28 3 20 | 57 15 0 |
| 171 | 42 3 6 | 85 11 6 |
| 172 | 48 2 37 | 97 9 3 |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🗺️
Proclamation of Land Auction
(continued from previous page)
🗺️ Lands, Settlement & Survey26 October 1864
Land auction, Crown Lands Office, Picton, Kaikoura
Marlborough Provincial Gazette 1864, No 82