✨ Land Sale Listings
57
Suburban lots near Newcastle, Eastern bank of the Waipa river, Parish of Honotu.
| Lots. | Area. A. R. P. | Upset Price. £ s. d. |
|---|---|---|
| 2 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 3 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 4 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 5 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 6 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 7 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 8 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 9 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 10 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 12 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 13 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 14 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 15 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 16 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 17 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 18 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 19 | 5 0 11 | 15 4 6 |
| 20 | 5 0 36 | 15 13 6 |
| 64 | 5 1 21 | 16 3 0 |
| 65 | 5 0 19 | 15 7 6 |
| 66 | 6 2 25 | 19 19 6 |
| 67 | 4 1 26 | 13 5 0 |
| 68 | 4 1 34 | 13 8 0 |
| 69 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 70 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 71 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 72 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 73 | 5 0 0 | 15 0 0 |
| 74 | 4 3 23 | 14 14 0 |
| 75 | 4 3 33 | 14 17 6 |
| 76 | 4 2 36 | 14 3 6 |
| 77 | 4 2 36 | 14 3 6 |
| 78 | 5 0 32 | 15 12 0 |
Suburban allotments near Newcastle, Waikato, Parish of Komokorau.
| Lots. | Area. A. R. P. | Upset Price. £ s. d. |
|---|---|---|
| 17 | 9 3 34 | 29 18 0 |
| 18 | 9 3 24 | 29 14 0 |
| 19 | 10 0 20 | 30 7 6 |
| 20 | 10 0 24 | 30 9 0 |
| 21 | 9 3 38 | 29 19 6 |
| 22 | 9 3 24 | 29 14 0 |
| 23 | 15 0 4 | 45 1 6 |
| 24 | 10 3 2 | 32 6 0 |
| 28 | 5 0 15 | 15 6 0 |
| 29 | 5 0 25 | 15 9 6 |
| 30 | 3 3 23 | 11 14 0 |
| 31 | 5 3 30 | 17 16 6 |
| 32 | 5 1 11 | 16 0 0 |
| 33 | 5 0 20 | 15 7 6 |
| 34 | 5 0 29 | 15 11 0 |
| 35 | 5 0 24 | 15 9 0 |
| 36 | 5 0 17 | 15 6 6 |
| 37 | 5 0 19 | 15 8 6 |
| 38 | 5 0 12 | 15 4 6 |
| 39 | 5 0 14 | 15 6 6 |
Schedule of Special Rural Lots in the Waikato District, to be sold at the Waste Lands Office, on Tuesday, the 12th of March.
| Locality. | Surveyor’s Name. | No. of Lot. | Area. A. R. P. |
|---|---|---|---|
| Mataharu | Maling | 127 | 40 3 14 |
| " | " | 129 | 50 0 0 |
| " | " | 133 | 50 0 0 |
| " | " | 134 | 50 0 0 |
| " | Brem | 4 | 50 0 0 |
| " | " | 11 | 50 0 0 |
| " | " | 12 | 50 0 0 |
| " | " | 15 | 50 0 0 |
| " | " | 20 | 50 0 0 |
| " | " | 23 | 50 0 0 |
| " | " | 29 | 50 0 0 |
| " | " | 30 | 50 0 0 |
| Locality. | Surveyor’s Name. | No. of Lot. | Area. A. R. P. |
|---|---|---|---|
| Waiterimu | Sheppard and McDouall | 151 | 50 0 0 |
| " | " | 152 | 50 0 0 |
| " | " | 154 | 50 0 0 |
| " | " | 156 | 50 0 0 |
| Moerangi | Maling | 3 | 50 0 0 |
| " | " | 4 | 50 0 0 |
| " | " | 5 | 50 0 0 |
| " | " | 20 | 50 0 0 |
| " | " | 21 | 50 0 0 |
| " | " | 22 | 50 0 0 |
| " | " | 23 | 50 0 0 |
| " | " | 24 | 50 0 0 |
| Waitare | Frasi | 52 | 50 0 0 |
| " | " | 53 | 50 0 0 |
| " | " | 54 | 50 0 0 |
| " | " | 55 | 50 0 0 |
| " | " | 58 | 50 0 0 |
| " | " | 59 | 50 0 0 |
| " | " | 60 | 50 0 0 |
| " | " | 61 | 50 0 0 |
| " | " | 62 | 50 0 0 |
| " | " | 63 | 50 0 0 |
| " | " | 64 | 50 0 0 |
| " | " | 66 | 50 0 0 |
| " | " | 67 | 50 0 0 |
| " | " | 68 | 50 0 0 |
| " | " | 70 | 50 0 0 |
| " | " | 71 | 50 0 0 |
| " | " | 72 | 50 0 0 |
| " | " | 73 | 50 0 0 |
| " | " | 74 | 50 0 0 |
| " | " | 84 | 50 0 0 |
| " | " | 85 | 50 0 0 |
| " | " | 86 | 50 0 0 |
| " | " | 88 | 50 0 0 |
| " | " | 89 | 50 0 0 |
| " | " | 90 | 50 0 0 |
| " | " | 94 | 50 0 0 |
| Mangawara | Sheppard, McDouall & Breen | 89 | 50 0 0 |
| Komokorau | Frasi | 48 | 50 0 0 |
| Hamilton, East | Graham’s No. 2 | 226 | 50 0 0 |
| " | " | 227 | 50 0 0 |
| " | " | 229 | 50 0 0 |
| " | " | 230 | 50 0 0 |
| " | " | 231 | 50 0 0 |
| " | " | 232 | 50 0 0 |
| " | " | 233 | 50 0 0 |
| " | " | 239 | 50 0 0 |
| " | " | 240 | 50 0 0 |
| " | " | 242 | 50 0 0 |
| " | " | 243 | 50 0 0 |
| " | " | 244 | 50 0 0 |
| " | " | 245 | 50 0 0 |
| " | " | 248 | 50 0 0 |
| " | " | 249 | 50 0 0 |
| " | " | 250 | 50 0 0 |
| " | " | 251 | 50 0 0 |
| " | " | 252 | 50 0 0 |
| " | " | 253 | 50 0 0 |
| " | " | 254 | 50 0 0 |
| " | " | 255 | 50 0 0 |
| " | " | 259 | 50 0 0 |
| " | " | 260 | 50 0 0 |
| " | " | 261 | 50 0 0 |
| " | " | 262 | 50 0 0 |
| " | " | 263 | 50 0 0 |
| " | " | 264 | 50 0 0 |
| " | " | 265 | 50 0 0 |
| " | " | 266 | 50 0 0 |
| " | " | 269 | 50 0 0 |
| " | " | 283 | 50 0 0 |
| " | " | 284 | 50 0 0 |
| " | " | 285 | 50 0 0 |
| " | " | 286 | 50 0 0 |
| " | " | 287 | 50 0 0 |
| " | " | 288 | 50 0 0 |
| " | " | 289 | 50 0 0 |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🗺️
Land Sale Listings for Alexandria, West
(continued from previous page)
🗺️ Lands, Settlement & SurveyLand sale, Auction, Alexandria West, Suburban lots, Waipa river
🗺️ Land Sale Listings for Suburban Allotments near Newcastle, Waikato
🗺️ Lands, Settlement & SurveyLand sale, Auction, Newcastle, Waikato, Suburban allotments
🗺️ Schedule of Special Rural Lots in the Waikato District
🗺️ Lands, Settlement & Survey12 March 1867
Land sale, Auction, Rural lots, Waikato District, Mataharu, Waiterimu, Moerangi, Waitare, Mangawara, Komokorau, Hamilton East
Auckland Provincial Gazette 1867, No 10