✨ Land Sale Details




161

Lots. Area. Upset Price. Β£. s. d. Lots. Area. Upset Price. Β£. s. d.
16 3 3 1 7 10 0 90 2 0 23 4 10 0
17 3 2 3 7 0 0 92 4 2 24 4 15 0
18 4 0 4 8 0 0 93 4 3 8 4 15 0
19 9 3 34 20 0 0 94 4 1 32 4 10 0
20 8 0 4 16 0 0 95 5 2 14 5 10 0
21 5 3 20 12 0 0 96 6 1 8 6 5 0
22 4 0 4 8 0 0 97 5 2 22 5 15 0
23 4 1 13 8 10 0 98 5 2 16 5 10 0
24 3 2 0 7 0 0 100 4 2 4 4 10 0
25 2 3 8 5 10 0 101 4 1 11 4 5 0
26 2 3 8 5 10 0 102 5 2 20 5 15 0
27 2 3 8 5 10 0 103 4 3 23 5 0 0
28 2 3 8 5 10 0 104 4 2 36 4 15 0
29 2 3 8 5 10 0 105 4 3 16 4 15 0
31 5 0 24 10 10 0 106 3 2 19 3 10 0
32 3 2 0 7 0 0 107 4 3 2 4 15 0
33 6 3 24 14 0 0 108 3 2 1 3 10 0
34 4 3 20 10 0 0 109 4 2 24 4 15 0
35 3 1 14 6 10 0 110 5 2 0 5 10 0
36 3 2 8 7 0 0 111 4 2 12 4 10 0
37 3 3 20 8 0 0 112 4 3 0 4 15 0
38 5 1 0 10 10 0 113 7 1 8 7 5 0
39 7 1 32 15 0 0 114 8 3 13 8 15 0
42 1 3 25 4 0 0 115 6 2 8 6 10 0
43 1 2 30 3 10 0 116 5 3 36 6 0 0
44 1 2 4 3 0 0 117 5 3 14 5 15 0
46 1 2 19 3 0 0 118 6 3 1 6 15 0
47 2 2 30 5 10 0 119 11 1 4 11 5 0
48 2 1 32 5 0 0 120 5 2 16 5 10 0
49 2 1 32 5 0 0 121 4 3 19 4 15 0
50 2 3 20 6 0 0 124 1 0 0 1 0 0
51 2 0 12 4 0 0 125 1 0 0 1 0 0
53 1 2 32 3 10 0 126 1 0 0 1 0 0
54 3 0 24 6 10 0 127 1 0 0 1 0 0
55 2 3 24 6 0 0 128 1 0 0 1 0 0
56 2 1 25 5 0 0 129 1 0 0 1 0 0
57 2 0 10 4 0 0 130 1 0 0 1 0 0
58 2 0 16 4 0 0 131 1 0 0 1 0 0
59 2 0 36 4 10 0 132 4 1 0 4 5 0
61 3 3 20 8 0 0 133 3 1 15 3 5 0
62 3 1 10 6 10 0 134 3 1 12 3 5 0
65 0 3 25 2 0 0 136 3 1 4 3 5 0
67 1 0 26 2 10 0 137 6 2 1 6 10 0
68 1 2 27 3 10 0 138 5 1 28 5 10 0
69 1 2 10 3 0 0 139 6 1 3 6 5 0
71 2 3 12 5 10 0 140 6 1 12 6 5 0
72 2 3 25 6 0 0 141 6 1 12 6 5 0
73 3 2 35 7 10 0 142 6 1 12 6 5 0
74 3 1 13 6 10 0 143 7 0 21 7 5 0
75 3 3 4 7 10 0 144 10 0 4 10 0 0
76 3 0 34 6 10 0 145 11 0 0 11 0 0
77 5 3 2 11 10 0 146 12 1 26 12 10 0
78 3 1 26 7 0 0 147 9 2 22 9 15 0
79 2 1 0 4 10 0 148 9 0 26 9 5 0
80 2 1 23 5 0 0 149 5 3 1 5 15 0
81 3 0 37 6 10 0 150 5 2 32 5 15 0
82 2 0 20 4 10 0 151 4 1 18 4 5 0
83 3 3 20 8 0 0 153 16 0 6 16 0 0
84 3 1 24 7 0 0 154 11 2 32 11 15 0
85 3 1 32 7 0 0 155 11 1 16 11 5 0
86 3 2 20 7 10 0 156 15 2 29 15 15 0
87 4 0 24 8 10 0 157 10 0 0 10 0 0
88 1 3 32 4 0 0 158 6 3 27 7 0 0
89 2 0 20 4 10 0 159 5 2 16 5 10 0


Next Page →



Online Sources for this page:

VUW Te Waharoa PDF Auckland Provincial Gazette 1863, No 27





✨ LLM interpretation of page content

🏘️ Public Notification of Land Sale by Auction (continued from previous page)

🏘️ Provincial & Local Government
30 September 1863
Land Sale, Auction, Town and Suburban Lands, Kaiwaka, Matakana